Can Art

Standard Shapes

Can Art

Standard Shapes

Can Art

Standard Shapes

^^^Length restriction in effect

***Available in 6063 alloy only.

DIE NUMBER A B LBS/FT KG/M
EH05991*** 0.500 0.062 0.128 0.191
EH05409*** 0.625 0.050 0.136 0.202
EH05582*** 0.625 0.065 0.172 0.256
EH05605 0.625 0.080 0.206 0.306
EH05413*** 0.750 0.055 0.180 0.269
EH05410*** 0.750 0.062 0.201 0.300
EH05830 0.750 0.090 0.285 0.424
EH05747 0.750 0.125 0.369 0.549
EH05105*** 1.000 0.055 0.245 0.365
EH05603*** 1.000 0.062 0.274 0.409
EH05669 1.000 0.093 0.398 0.593
EH05528 1.000 0.120 0.498 0.742
EH05717 1.000 0.125 0.525 0.781
EH05491 1.250 0.093 0.508 0.756
EH05718 1.250 0.125 0.675 1.005
EH05097*** 1.500 0.050 0.342 0.509
EH05419*** 1.500 0.062 0.421 0.626
EH05273 1.500 0.075 0.504 0.751
EH05732 1.500 0.093 0.628 0.935
EH05414 1.500 0.125 0.811 1.207
EH05640 1.500 0.188 1.164 1.733
EH05459 1.750 0.090 0.705 1.049
EH05727 1.750 0.093 0.740 1.101
EH05632 1.750 0.125 0.959 1.426
EH05654 2.000 0.100 0.897 1.335
EH05511 2.000 0.125 1.106 1.646
EH05810 2.000 0.188 1.608 2.393
EH05450^^^ 2.000 0.250 2.065 3.073
EH05474 2.500 0.120 1.348 2.006
EH05449^^^ 2.500 0.188 2.052 3.053
EH05992^^^ 2.500 0.250 2.655 3.951
EH05707 3.000 0.085 1.169 1.740
EH05680 3.000 0.125 1.696 2.524
EH04008^^^ 3.000 0.187 2.489 3.704
EH05846^^^ 3.000 0.250 3.300 4.911
EH05527 4.000 0.090 1.661 2.472
EH05950^^^ 4.000 0.125 2.325 3.460
EH05845^^^ 4.000 0.188 3.440 5.119
EH05842^^^ 4.000 0.250 4.500 6.697
EH62680^^^ 4.000 0.375 6.525 9.710
EH05930^^^ 5.000 0.188 4.342 6.462
EH05941^^^ 5.000 0.250 5.605 8.341
EH05931*** 6.000 0.188 5.245 7.805

Can Art

Can Art is proud to say that we are

IATF 16949 and ISO 9001:2008
certified

Get a Quote
Click Here