Can Art

Standard Shapes

Can Art

Standard Shapes

Can Art

Standard Shapes

^^^Length restriction in effect

***Available in 6063 alloy only.

DIE NUMBER A B C D R LBS/FT KG/M
ES05899 2.000 1.500 0.125 0.125 0.125 0.708 1.054
ES05887 2.250 1.000 0.188 0.188 0.062 0.861 1.281
ES05688 3.000 1.500 0.188 0.188 0.188 1.266 1.883
ES04050 3.000 1.500 0.200 0.130 0.250 1.157 1.722
ES05828 3.000 1.500 0.250 0.188 0.312 1.487 2.213
ES05857 3.000 1.500 0.312 0.250 0.312 1.854 2.760
ES05607^^^ 3.000 1.500 0.375 0.375 0.375 2.394 3.563
ES05909^^^ 3.000 2.000 0.312 0.250 0.188 2.191 3.261
ES05900^^^ 4.000 1.750 0.281 0.250 0.375 2.246 3.342
ES04051 4.000 2.000 0.230 0.150 0.250 1.773 2.639
ES05859^^^ 4.000 2.000 0.250 0.187 0.375 2.023 3.011
ES05935^^^ 4.000 2.000 0.250 0.250 0.188 2.230 3.319
ES05901^^^ 4.000 2.000 0.312 0.250 0.375 2.539 3.779
ES62634^^^ 4.000 2.500 0.250 0.250 0.437 2.604 3.875
ES05865^^^ 5.000 2.000 0.343 0.281 0.375 3.120 4.644
ES05878^^^ 5.000 2.500 0.375 0.250 0.437 3.563 5.302
ES05945^^^ 6.000 2.000 0.375 0.281 0.437 3.602 5.361
ES05947^^^ 6.000 2.500 0.312 0.250 0.437 3.523 5.243
ES05892^^^ 8.000 2.750 0.375 0.250 0.437 4.669 6.948
ES05905^^^ 8.000 3.000 0.437 0.281 0.500 5.583 8.309

Can Art

Can Art is proud to say that we are

IATF 16949 and ISO 9001:2008
certified

Get a Quote
Click Here